U Klasičnoj gimnaziji Ivana Pavla II. Zadar i u Katoličkoj osnovnoj školi Ivo Mašina u Zadru 2. ožujka 2020. održana je nadbiskupijska vjeronaučna olimpijada 2020. za učenike osnovnih škola. Sudjelovalo je 10 škola, tj. 50 vjeroučenika u pratnji svojih vjeroučitelja – mentora.
Rd. br. | Naziv škole | Mentor | Bodovi test | Bodovi tombola | ukupno | Milijunak | Ukupno |
01. | OŠ Smiljevac – Zadar | Anica Galešić | 49,25 | 10 | 59,25 | 10 | 69,25 |
02. | OŠ Braća Ribar – Posedarje | Anita Vedrić | 47,50 | 7 | 54,50 | 10 | 64,50 |
03. | OŠ Stjepana Radića – Bibinje | Marina Jelić | 44,25 | 10 | 54,25 | 8 | 62,25 |
04. | OŠ Kistanje – Kistanje | Mirjana Delonga | 38,50 | 9 | 47,50 | 6,5 | 54 |
05. | OŠ Bartula Kašića – Zadar | Jolida Klarić i Ana Kajić | 36,25 | 8 | 44,25 | 6,5 | 51,75 |
06. | OŠ Benkovac – Benkovac | Mirjana Buljat | 32,25 | 8 | 40,25 | ||
07. | OŠ Zemunik – Zemunik | Tomislav Paleka | 32,25 | 4 | 36,25 | ||
08. | OŠ Vladimira Nazora – Škabrnja | Anita Žunić – Rogić | 27,25 | 4 | 31,25 | ||
09. | OŠ Privlaka – Privlaka | Ankica Blažević | 26,75 | 4 | 30,75 | ||
10. | OŠ Sv. Filip i Jakov – Sv. Filip i Jakov | Gabriela Vodopija | 22,25 | 3 | 25,25 |
Vjeroučenici Osnovne škole Smiljevac: Tina Radin, Lara Šušić, Sara Valjin i Antonela Pedić te njihova vjeroučiteljica – mentorica Anica Galešić predstavljat će Zadarsku nadbiskupiju na državnom natjecanju iz Vjeronauka – Vjeronaučnoj olimpijadi 2020. za učenike osnovnih škola koje će se održati od 01. do 03. travnja 2020. u Gospiću.