U Osnovnoj školi Bartula Kašića u Zadru, Bribirski prilaz 2, održano je 4. ožujka 2019. županijsko/ nadbiskupijsko natjecanje iz Vjeronauka – Vjeronaučne olimpijade za OŠ. Sudjelovalo je 8 škola, tj. 40 vjeroučenika u pratnji svojih vjeroučitelja – mentora.
Konačna ljestvica poretka je slijedeća:
Rb. | Škola | Mentor | Bodovi
test |
Bodovi tombola | Bodovi milijunak | Ukupno |
1. | OŠ Braća Ribar – Posedarje | Berta Perica | 55,25 | 10 | 10 | 75,25 |
2. | OŠ Smiljevac – Zadar | Anica Galešić | 42,00 | 10 | 5,5 | 57,5 |
3. | OŠ Bartula Kašića – Zadar | Jolida klarić i Ana Kajić | 34,25 | 10 | 6,5 | 50,75 |
4. | OŠ Benkovac – Benkovac | Mirjana Buljat | 32,50 | 8 | 7,5 | 48 |
5. | OŠ Petra Zoranića – Jasenice | Ruža Knez | 29,75 | 9 | 7,5 | 46,25 |
6. | OŠ Jurja Barakovića -Ražanac | Lucija Franić | 27,50 | 10 | / | 37,50 |
7. | OŠ Šime Budinića – Zadar | Blaženka Marčina | 24,50 | 8 | / | 32,50 |
8. | OŠ Sv. Filip i Jakov – Sv. Filip i Jakov | Irena Sučić | 18,25 | 5 | / | 23,25 |
Vjeroučenici Osnovne škole Braće Ribar – Posedarje, Denisa Kalac, Nikolina Lerga, Marin Kalac i Matija Knežević te njihova vjeroučiteljica – mentorica Berta Perica predstavljat će Zadarsku nadbiskupiju/ županiju na državnom natjecanju iz Vjeronauka – Vjeronaučne olimpijade koje će se održati od 03.do 05. travnja 2019. u Vinkovcima.
SRETNO IM!
Predsjednica Povjerenstva:
Marijana Dellavia, prof.