U Osnovnoj školi Bartula Kašića u Zadru, Bribirski prilaz 2, održano je 19. veljače 2016. županijsko/ nadbiskupijsko natjecanje iz Vjeronauka – Vjeronaučne olimpijade. Sudjelovalo je 12 škola, tj. 60 vjeroučenika u pratnji svojih vjeroučitelja – mentora.
Konačna ljestvica poretka je slijedeća:
Rb. | Osnovna škola | Mentor | Bodovi
test |
Bodovi tombola | Bodovi milijunak | Ukupno |
1. | OŠ Braća Ribar – Posedarje | Berta Perica | 46.75 | 18 | 20 | 84.75 |
2. | OŠ Bartula Kašića – Zadar | Jolida Klarić
Ljiljana Elek |
49.75 | 18 | 14 | 81.75 |
3. | OŠ Smiljevac – Zadar | S. Antonela Malenica | 43.25 | 18 | 20 | 81.25 |
4. | OŠ Benkovac- Benkovac | Marjana Buljat | 43.75 | 16 | 16 | 75.75 |
5. | OŠ Vladimira Nazora – Škabrnja | Anica Galešić | 43.00 | 14 | 15 | 72.00 |
6. | OŠ Šimuna Kožičića Benje – Zadar | S. Marija Beroš | 36.50 | 20 | / | 56.50 |
7. | OŠ Jurja Dalmatinca – Pag | S. Tamara Bota | 41.25 | 12 | / | 53.25 |
8. | OŠ Šime Budinića – Zadar | Blaženka Marčina | 38.00 | 14 | / | 52.00 |
9. | OŠ Zadarski otoci – Zadar | Marija Šimunić | 37.75 | 14 | / | 51.75 |
10. | OŠ Stjepana Radića – Bibinje | Marina Jelić | 34.25 | 12 | / | 46.25 |
11. | OŠ Petra Zoranića – Jasenice | Ruža Knez | 30.25 | 8 | / | 38.25 |
12. | OŠ Sveti Filip i Jakov -Sv. Filip i Jakov | Gabriela Vodopija | 22.50 | 10 | / | 32.50 |
Vjeroučenici Osnovne škole Braća Ribar – Posedarje: Tonka Brala, Martina Brtan, Lana Knežević, Leonarda Knežević i Antonela Galićć, te njihova vjeroučiteljica – mentorica Berta Perica predstavljat će Zadarsku nadbiskupiju/ županiju na državnom natjecanju iz Vjeronauka – Vjeronaučne olimpijade koje će se održati u travnju 2016. u Opatiji.