Rd. br. | Naziv škole | Mentor | Bodovi |
01. | OŠ Braća Ribar – Posedarje | Berta Perica | 364 |
02. | OŠ Bartula Kašića – Zadar | Jolida Klarić i Ljiljana Elek | 334 |
03. | OŠ Šimuna Kožičića Benje – Zadar | s. Marija Beroš | 323 |
04. | OŠ Benkovac – Benkovac | Mirjana Buljat | 313 |
05. | OŠ Zadarski otoci – Zadar | Marija Šimunić | 293 |
06. | OŠ Jurja Dalmatinca – Pag | Ana s. Tamara Bota | 288 |
07. | OŠ Petra Zoranića – Jasenice | Ruža Knez | 287 |
08. | OŠ Vladimira Nazora – Škabrnja | Anica Galešić | 279 |
09.-10. | OŠ Smiljevac – Zadar | s.Antonela Malenica | 278 |
09.-10. | OŠ Sv. Filip i Jakov – Sv. Filip i Jakov | Gabriela Vodopija | 278 |
11. | OŠ Stjepana Radića – Bibinje | Marina Jelić | 265 |
12. | OŠ Šime Budinića – Zadar | Blaženka Marčina | 264 |
13.-14. | OŠ Privlaka – Privlaka | Iva Lilić Pekas | 261 |
13.-14. | OŠ Zemunik – Zemunik | Tomislav Paleka | 261 |
15. | OŠ Biograd – Biograd n/m | Ozana Crnogorac i Ivana Viduka | 220 |
16. | OŠ Valentin Klarin – Preko | Lucija Džapo | 213 |
17. | OŠ Petra Preradovića – Zadar | Jelena Marcelić | 203 |
18. | OŠ Sukošan – Sukošan | Anamarija Sović | 178 |
19. | OŠ Kruno Krstić – Zadar | Lenka Perović | 154 |
Na nadbiskupijskom natjecanju, koje će se održati 19. veljače 2016. u 10:00 sati u OŠ Bartula Kašića u Zadru, sudjelovat će dvanaest najuspješnijih ekipa iz osnovnih škola.